Data harga Komponen Rel Pintu Garasi Lucky dipostingan ini tentunya penting bagi pengguna situs, agar bisa mempelajari harga yang dirasa cocok, untuk kemudian membuat keputusan mengenai anggaran yang tersedia. Admin merasa sangat perlu memberikan informasi harga dan sangat berharap bisa membantu pengunjung dalam mencari informasi harga rel pintu garasi Lucky sesuai kebutuhan.
No | Jenis Komponen | Satuan | Harga type 39 | Harga type 69 | Harga type 99 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REL ATAS 290 CM | BATANG | RP 645.000 | RP 810.000 | RP 810.000 | |
02 | REL ATAS 230 CM | BATANG | RP 525.000 | RP 665.000 | RP 665.000 | |
03 | REL ATAS 145 CM | BATANG | RP 365.000 | RP 460.000 | RP 460.000 | |
04 | REL BAWAH 300 CM | BATANG | RP 373.000 | RP 373.000 | RP 373.000 | |
05 | REL BAWAH 240 CM | BATANG | RP 330.000 | RP 330.000 | RP 330.000 | |
06 | REL BAWAH 150 CM | BATANG | RP 215.000 | RP 215.000 | RP 215.000 | |
07 | REL TIKUNG R-60 | SET | RP 920.000 | RP 920.000 | ||
07A | REL TIKUNG R-30 | SET | RP 965.000 | |||
08 | ENGSEL RODA ATAS TENGAH RD-4 | BUAH | RP 325.000 | RP 415.000 | RP 760.000 | |
09 | ENGSEL RODA ATAS TENGAH L | BUAH | RP 260.000 | RP 325.000 | ||
10 | ENGSEL RODA ATAS TENGAH | BUAH | RP 245.000 | RP 310.000 | RP 398.000 | |
11 | ENGSEL RODA BAWAH TENGAH | BUAH | RP 160.000 | RP 196.000 | RP 198.000 | |
12 | RODA ATAS LIPAT TENGAH RD-4 | BUAH | RP 370.000 | RP 645.000 | ||
13 | RODA ATAS LIPAT TENGAH RD-2 | BUAH | RP 290.000 | RP 525.000 | ||
14 | RODA BAWAH LIPAT TENGAH | BUAH | RP 160.000 | RP 160.000 | RP 160.000 | |
15 | ENGSEL RODA ATAS PINGGIR L | BUAH | RP 235.000 | RP 275.000 | ||
16 | ENGSEL RODA ATAS PINGGIR | BUAH | RP 218.000 | RP 255.000 | RP 398.000 | |
17 | ENGSEL RODA BAWAH PINGGIR | BUAH | RP 135.000 | RP 170.000 | RP 245.000 | |
18 | RODA ATAS LIPAT PINGGIR RD-4 | BUAH | RP 440.000 | RP 640.000 | ||
19 | RODA ATAS LIPAT PINGGIR RD-2 | BUAH | RP 325.000 | RP 470.000 | ||
20 | RODA BAWAH LIPAT PINGGIR | BUAH | RP 295.000 | RP 295.000 | ||
21 | ENGSEL TENGAH | BUAH | RP 125.000 | RP 140.000 | RP 196.000 | |
22 | BRACKET SAMPING | BUAH | RP 115.000 | RP 129.000 | ||
23 | BRACKET SAMBUNG | BUAH | RP 140.000 | |||
24 | BRACKET GANTUNG | BUAH | RP 120.000 | RP 160.000 | ||
25 | STOPER BIASA | BUAH | RP 105.000 | RP 105.000 | ||
26 | STOPER SLIDING | BUAH | RP 105.000 | RP 105.000 | ||
27 | TUTUP STOPER | BUAH | RP 45.000 | RP 45.00 | ||
28 | HANDLE PC | BUAH | RP 127.000 | RP 127.000 | ||
29 | HANDLE TANAM | BUAH | RP 112.000 | RP 112.000 | ||
30 | GRENDEL TANAM BERODA | BUAH | RP 145.000 | RP 145.000 | ||
31 | GRENDEL TANAM BIASA | BUAH | RP 125.000 | RP 125.000 | ||
32 | GRENDEL TANAM 75 CM | BUAH | RP 195.000 | RP 195.000 | ||
33 | GRENDEL TANAM 100 CM | BUAH | RP 265.000 | RP 265.000 | ||
34 | BAUT BRACKET U-5 CM, 7 CM DAN 10 CM | BUAH | RP 18.500,00 | |||
35 | KUNCI PINTU GARASI | BUAH | RP 575.000 | P 575.000 |
Admin by rel pintu garasi
No comments:
Post a Comment