Pagi ini admin postingkan untuk harga Komponen Rel Pintu Henderson type track 301H, agar bisa dipelajari oleh pembaca dalam menyusunn budget/anggaran pembagunan dengan harapan bisa mempersingkat waktu kerja saat membikin surat penawaran harga. Semoga bermanfaat.
CATATAN PENGGUNAAN TERBAIK:
- *Maksimal tinggi Pintu 4.200mm,
- *Maksimal Berat Pintu 400kg,
- *Maksimal Tebal Pintu 37mm - 57mm
NOMOR | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA DALAM RUPIAH |
---|---|---|---|
01 | TRACK 301H - 2 METER | BATANG | RP 3.278.000 |
02 | TRACK 301H - 3 METER | BATANG | RP 4.918.000 |
03 | TRACK 301H - 4 METER | BATANG | RP 6.556.000 |
04 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 METER | BATANG | RP 989.500 |
05 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 METER | BATANG | RP 1.484.500 |
06 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 METER | BATANG | RP 1.978.500 |
07 | OPEN BRACKET 1/301S | BUAH | RP 199.000 |
08 | CLOSED BRACKET 1/301SC | BUAH | RP 220.000 |
09 | JOINTING BRACKET 1X/301S | BUAH | RP 324.500 |
10 | OPEN BRACKET 1A/301 | BUAH | RP 324.500 |
11 | CLOSED BRACKET 1A/301C | BUAH | RP 345.500 |
12 | JOINTING BRACKET 1AX/301 | BUAH | RP 447.500 |
13 | OPEN BRACKET 3/301S | BUAH | RP 354.000 |
14 | CLOSED BRACKET 3/301SC | BUAH | RP 375.000 |
15 | JOINTING BRACKET 3X/301S | BUAH | RP 479.000 |
16 | OPEN BRACKET 3A/301 | BUAH | RP 578.000 |
17 | CLOSED BRACKET 3A/301C | BUAH | RP 599.000 |
18 | JOINTING BRACKET 3AX/301 | BUAH | RP 700.000 |
19 | OPEN BRACKET 4/301S | BUAH | RP 502.000 |
20 | CLOSED BRACKET 4/301SC | BUAH | RP 523.000 |
21 | JOINTING BRACKET 4X/301S | BUAH | RP 649.000 |
22 | OPEN BRACKET 4A/301 | BUAH | RP 619.500 |
23 | CLOSED BRACKET 4A/301C | BUAH | RP 640.500 |
24 | JOINTING BRACKET 4AX/301 | BUAH | RP 743.500 |
25 | OPEN BRACKET 5/301S | BUAH | RP 890.000 |
26 | CLOSED BRACKET 5/301SC | BUAH | RP 932.000 |
27 | OPEN BRACKET 6/301S | BUAH | RP 1.114.000 |
28 | CLOSED BRACKET 6/301SC | BUAH | RP 1.175.000 |
29 | OPEN BRACKET 7/301S | BUAH | RP 2.340.500 |
30 | CLOSED BRACKET 7/301SC | BUAH | RP2.724.000 |
31. | END CLIP CLOSED 1A/301EC | BUAH | RP 21.000 |
32 | HANGER 52A/S | BUAH | RP 1.886.000 |
33 | HANGER 52A/N | BUAH | RP 1.886.000 |
34 | HANGER 53A/S | BUAH | RP 1.712.500 |
35 | HANGER 53A/N | BUAH | RP 1.712.500 |
36 | HANGER 56A/N | BUAH | RP 1.491.500 |
37 | HANGER 56A/S | BUAH | RP 1.491.500 |
38 | HANGER 56AX/N | BUAH | RP 1.640.000 |
39 | HANGER 56AX/S | BUAH | RP 1.670.000 |
40 | HANGER 56.1/2A/S | BUAH | RP 929.000 |
41 | HANGER 56.1/2A/N | BUAH | RP 892.000 |
42 | HANGER 57A/N | BUAH | RP 1.946.500 |
43 | HANGER 57A/S | BUAH | RP 1.946.500 |
44 | HANGER 56AF/S | BUAH | RP 1.680.000 |
45 | GUIDE104P/100 | BUAH | RP 309.000 |
46 | GUIDE104PX/100 | BUAH | RP 480.000 |
47 | GUIDE 126H | BUAH | RP 1.162.500 |
49 | GUIDE 31S | BUAH | RP 342.500 |
49 | GUIDE 106R/100 | BUAH | RP 309.000 |
50 | TRACK STOP HH3/301 | BUAH | RP 386.000 |
Catatan:
Harga tidak terikat dan selalu mengikuti harga pasar yang bisa berubah setiap waktu, keterangan lebih rinci bisa menghubungi kontak info kami.
By admin Rel Pintu Garasi
No comments:
Post a Comment