Rel pintu geser henderson track 280 aplikasi untuk pintu geser, dengan maksimal berat pintu maksimal 100 kg/pintu. Dimensi rel dengan lebar 30 mm, tinggi 27 mm dan tebal 12 mm tersedia dalam dua jenis material, yaitu besi dan aluminium. Untuk ukuran panjang di Indonesia tersedia stock 2 [dua] meter, 3 [tiga] meter dan 4 [empat] meter. Jenis rel pintu ini umum digunakan untuk pintu tunggal dan ganda. Pada type bangunan minimalis, bisa menggunakan jenis rel pintu ini untuk aplikasi pada setiap pintunya, termasuk jendela-jendelanya.
Komponen yang tersedia bisa digunakan untuk pintu kayu, pintu besi, pintu UPVC, pintu kaca, pintu frame aluminium.Harga rel pintu henderson track 280 komponen lengkap masing-masing item bisa anda lihat dalam tabel di bawah:
Untuk Berat Pintu 50 kg hingg 100 kg
NO | NAMA KOMPONEN | SATUAN | HARGA SATUAN |
---|---|---|---|
01 | TRACK 280 - 2 METER BESI | BATANG | RP 324.000 |
02 | TRACK 280 - 3 METER BESI | BATANG | RP 486.000 |
03 | TRACK 280 - 4 METER BESI | BATANG | RP 648.500 |
04 | TRACK 280A - 2 METER ALUM | BATANG | RP 545.500 |
05 | TRACK 280A - 3 METER ALUM | BATANG | RP 817.500 |
06 | TRACK 280A - 4 METER ALUM | BATANG | RP 1.090.500 |
07 | TRACK 280HP/20AN - 200 CM ALUM-ANODISED | BATANG | RP 576.000 |
08 | 280HP/30AN - 300 CM ALUM-ANODISED | BATANG | RP 863.500 |
09 | 280HP/40AN - 400 CM ALUM-ANODISED | BATANG | RP 1.151.000 |
10 | CHANNEL 94X - 2 METER ALUMINIUM | BATANG | RP 114.000 |
11 | CHANNEL 94X - 3 METER ALUMINIUM | BATANG | RP 216.000 |
12 | CHANNEL 94X - 4 METER ALUMINIUM | BATANG | RP 288.000 |
13 | HUSKY 50 | SET | RP - |
14 | HUSKY 100 | SET | RP 791.500 |
15 | HUSKY FITTING KIT HP120 | SET | RP 1.277.500 |
16 | HUSKY 50 KIT/H50/15A | SET | RP 1.120.500 |
16 | HUSKY 100 KIT/H100/15A | SET | RP 1.293.500 |
17 | HUSKY 100 KIT/H100/18A | SET | RP 1.351.500 |
18 | HUSKY 100 KIT/H100/20A | SET | RP 1.529.000 |
19 | HUSKY FOLD 25KG HF2 PINTU | SET | RP 605.500 |
20 | HUSKY FOLD 25KG HF4 PINTU | SET | RP 1.054.500 |
20 | HUSKY FOLD 40KG HF2 PINTU | SET | RP 1.149.500 |
25 | HUSKY FOLD 40KG HF4 PINTU | SET | RP 2.075.500 |
26 | HUSKY SIM 100 SIMULTANEOUS KIT ACTION | SET | RP 1.804.000 |
27 | HUSKY LOW HEADROOM KIT LH100 | SET | RP 1.264.500 |
28 | HUSKY SOFT STOP KIT HS100 | SET | RP 2.603.000 |
29 | HUSKY DUAL SOFTH40 | SET | RP 2.276.500 |
29 | HUSKY DUAL SOFTH60 | SET | RP 2.063.500 |
30 | HUSKY DUAL SOFTH80 | SET | RP 2.488.500 |
31 | HUSKY DUAL SOFTH100 | SET | RP 2.488.500 |
29 | HUSKY DUAL SOFTH120 | SET | RP 1.062.500 |
32 | GLASS CLAMP KITS 8/HY/75 | SET | RP 2.765.000 |
33 | GLASS CLAMP KITS 10/HY/75 | SET | RP 2.765.000 |
34 | GLASS CLAMP KITS 12/HY/75 | SET | RP 2.765.000 |
35 | HUSKY TELESCOPIC TEL80/2 | SET | RP 4.696.500 |
36 | HUSKY TELESCOPIC TEL80/3 | BUAH | RP 7.134.500 |
37 | HUSKY TELESCOPIC TEL80/2-2 SIM | BUAH | RP 11.722.000 |
29 | HUSKY 120 PRO END CAP X2 280EC | PACK | RP 81.000 |
38 | STOPER 287 | BUAH | RP 20.500. |
39 | GUIDE HUSKY 102N | BUAH | RP 65.500 |
41 | HANGER 284 | BUAH | RP 429.500 |
42 | HANGER 284N | BUAH | RP 15.000 |
43 | HANGER 284SS | BUAH | RP 2.236.500 |
44 | HUSKY 285 | BUAH | RP 257.500. |
45 | BRACKET 281CR | BUAH | RP 35.500 |
46 | BRACKET 281A | BUAH | RP 25.500 |
47 | BRACKET 281AX | BUAH | RP 61.500 |
48 | HUSKY PLATE 284/285 | BUAH | RP 16.000 |
40 | HUSKY CLIPSTOP 601H | BUAH | RP 308.000 |
40 | HUSKY CLIPSTOP 601HP | BUAH | RP 178.000 |
41 | HUSKY STEEL TRACK BRACKET FACE FIXED X5 2815 | BUAH | RP 154.000 |
42 | HUSKY STEEL TRACK BRACKET FACE FIXED X8 2818 | BUAH | RP 245.500 |
43 | HUSKY ALUMINIUM TRACK BRACKET FACE FIXED X5 2815A | BUAH | RP 189.000 |
44 | HUSKY ALUMINIUM TRACK BRACKET FACE FIXED X8 2818A | BUAH | RP 261.000. |
29 | HUSKY 120 PRO WALL BRACKET ASSEMBLY 281HP | BUAH | RP 96.500 |
PRODUK TERBARU DARI HENDERSON
Untuk Berat Pintu maksimal 120 kg
NO | NAMA KOMPONEN | SATUAN | HARGA SATUAN |
---|---|---|---|
01 | HUSKY HANGER 120Kg 284HP | BUAH | RP 432.500 |
02 | HUSKY HANGER 120Kg 284HPW | BUAH | RP 404.500 |
02 | HUSKY HANGER METAL DOOR 120Kg 285HP | BUAH | RP 376.000 |
03 | HUSKY 120PRO LOW HEADROOM KIT LHP120 | SET | RP 1.154.500 |
04 | HUSKY 120PRO SIMHP120 | SET | RP 1.484.000 |
05 | HUSKY 120PRO SOFT CLOSED SOFTHP120 | SET | RP 1.195.000 |
06 | HUSKY 120PRO TELESCOPIC TELHP80/2 | SET | RP 5.071.000 |
07 | HUSKY 120PRO TELESCOPIC TELHP80/3 | SET | RP 7.704.000 |
08 | HUSKY 120PRO TELESCOPIC-SIM TELHP80/4SIM | SET | RP 12.657.500 |
Catatan:
1Set Husky Pack 50 berisi: 2 bh hanger 284N + Plate + Skrup, 2 buah stoper 287, 1 bh Guide 102N dan Fitting intruksi.
1Set Husky Pack 100 berisi: 2 bh hanger 284 + Plate + Skrup, 1 bh Clipstop - 1 buah stoper 287, 1 bh Guide 102N dan Fitting intruksi.
Demikian harga komponen rel pintu henderson track 280, untuk pintu sliding tunggal maupun ganda dengan berat pintu kurang dari 100 kg, dimensi pintu tinggi maksimal 280 cm, lebar 200 cm, tebal 20 cm - 50 cm. Harga belum termasuk ongkos kirim, semoga bermanfaat bagi pengunjung yang membaca, salam.By admin rel pintu geser.
No comments:
Post a Comment