*Kapasitas Maksimal tinggi pintu 6.000mm
*maksimal berat pintu 2.000kg
*maksimal tebal pintu 60mm - 70mm
*maksimal berat pintu 2.000kg
*maksimal tebal pintu 60mm - 70mm
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
01 | TRACK 307 - 2 METER | BATANG | RP 7.833.500 |
02 | TRACK 307 - 3 METER | BATANG | RP 11.750.500 |
03 | TRACK 307 - 4 METER | BATANG | RP 15.667.500 |
04 | GUIDE CHANNEL 97C - 2 METER | BATANG | RP 1.296.500 |
05 | GUIDE CHANNEL 97C - 3 METER | BATANG | RP 2.944.500 |
06 | GUIDE CHANNEL 97C - 4 METER | BATANG | RP 2.594.000 |
07 | GUIDE CHANNEL 100C - 2 METER | BATANG | RP 989.500 |
08 | GUIDE CHANNEL 100C - 3 METER | BATANG | RP 1.484.500 |
09 | GUIDE CHANNEL 100C - 4 METER | BATANG | RP 1.978.500 |
10 | OPEN BRACKET 1/307S | BUAH | RP 955.000 |
11 | CLOSED BRACKET 1/307SC | BUAH | RP 980.000 |
12 | JOINTING BRACKET 1X/307S | BUAH | RP 1.213.500 |
13 | OPEN BRACKET 3/307S | BUAH | RP 1.374.500 |
14 | CLOSED BRACKET 3/307SC | BUAH | RP 1.395.500 |
15 | JOINTING BRACKET 3X/307S | BUAH | RP 1.801.500 |
16 | OPEN BRACKET 4/307S | BUAH | RP 1.374.500 |
17 | CLOSED BRACKET 4/307SC | BUAH | RP 1.395.500 |
18 | JOINTING BRACKET 4X/307S | BUAH | RP 1.866.000 |
19 | OPEN BRACKET 4R/307S | BUAH | RP 1.196.000 |
20 | CLOSED BRACKET 4R/307SC | BUAH | RP 1.210.500 |
21 | JOINTING BRACKET 4RX/307S | BUAH | RP 1.497.500 |
22 | HANGER 53FJ/S | BUAH | CALL ADM |
23 | HANGER 56FJ/S | BUAH | RP 5.075.000 |
24 | HANGER 56FJX/S | BUAH | RP 5.767.000 |
25 | GUIDE104P/97 | BUAH | RP 309.000 |
26 | GUIDE104PX/97 | BUAH | RP 480.000 |
27 | GUIDE104P/100 | BUAH | RP 309.000 |
28 | GUIDE104PX/100 | BUAH | RP 480.000 |
29 | GUIDE 106R/100 | BUAH | RP 309.000 |
Catatan:
Harga tidak terikat dan selalu mengikuti harga pasar yang bisa berubah setiap waktu, keterangan lebih rinci bisa menghubungi kontak info kami
No comments:
Post a Comment