Selamat siang audient di mana pun kalian berada? Tentu Admin selalu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan dilancarkan dalam semua urusan. Berikut di bawah ini Admin sampaikan harga komponen rel pintu wina terbaru update Januari 2022 agar bisa membantu para audient yang sedang mencari kelengkapan rel pintu garasi, rel pintu partisi, rel pintu sliding kamar, rel pintu sliding kantor dan lain - lain sesuai kebutuhan masing - masing.
Selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Nama Komponen | Satuan | W300 | W500.80 | W500.100 | W600 |
---|---|---|---|---|---|
Rel Ats 1,45 mtr | Batang | 368.500 | 423.500 | 423.500 | 478.500 |
Rel Ats 2 mtr | Batang | - | 566.500 | 566.500 | 605.000 |
Rel Ats 2,3 mtr | Batang | 528.000 | 643.500 | 643.500 | 693.000 |
Rel Ats 2,9 mtr | Batang | 638.000 | 775.500 | 775.500 | 852.500 |
Rel Bwh 1,2 mtr | Batang | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
Rel Bwh 1,5 mtr | Batang | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
Rel Bwh 2,1 mtr | Batang | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
Rel Bwh 2,4 mtr | Batang | 368.500 | 368.500 | 368.500 | 368.500 |
Rel Bwh 3 mtr | Batang | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
Rel Tikung R-30 | Batang | 946.000 | - | - | - |
Rel Tikung R-60 | Batang | - | 907.500 | 907.500 | 957.000 |
Roda Ats Tengah RD4L | Pcs | 429.000 | 533.500 | 720.500 | 830.500 |
Roda Ats Tengah RD4 | Pcs | 396.000 | 478.500 | 682.000 | 759.000 |
Roda Ats Tengah L | Pcs | 286.000 | 346.500 | 412.500 | 522.500 |
Roda Ats Tengah | Pcs | 247.500 | 291.500 | 368.500 | 445.500 |
Roda Ats Pinggir L | Pcs | 275.000 | 297.000 | 385.000 | 462.000 |
Roda Ats Pinggir | Pcs | 236.500 | 247.500 | 341.000 | 396.000 |
Roda Bwh Tengah | Pcs | 165.000 | 220.000 | 242.000 | 286.000 |
Roda Bwh Pinggir | Pcs | 165.500 | 176.000 | 236.500 | 297.000 |
Engsel Tengah | Pcs | 115.500 | 137.500 | 165.000 | 209.000 |
Engsel Wina | Set | 236.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
Engsel 4"SSS | Pcs | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
Engsel 2"SS | Set | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 105.500 |
Roda Ats Lpt Tgh RD4 | Pcs | 412.500 | 671.000 | 671.000 | 671.000 |
Roda Ats Lpt Tgh RD2 | Pcs | 269.500 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
Roda Bwh Lpt Tgh | Pcs | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
Roda Ats Lpt Pgr RD4 | Pcs | 429.000 | 698.500 | 698.500 | 698.500 |
Roda Ats Lpt Pgr RD2 | Pcs | 319.000 | 478.500 | 478.500 | 478.500 |
Roda Bwh Lpt Pgr | Pcs | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 275.000 |
Bracket Samping | Pcs | 121.000 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
Bracket Sambung | Pcs | - | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
Bracket Gantung | Pcs | 137.500 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
Stoper Sliding | Pcs | 104.500 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
Tutup Stoper | Pcs | - | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
Handle NCB | Pcs | 445.500 | 445.500 | 445.500 | 445.500 |
Handle PC | Pcs | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
Handle Asbak | Pcs | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
Grendel Tanam Beroda | Pcs | 165.000 | 165.000 | 209.000 | 209.000 |
Grendel Tanam Biasa | Pcs | 137.500 | 137.500 | 170.500 | 170.500 |
Grendel 75 cm | Pcs | 247.500 | 247.500 | 308.000 | 308.000 |
Grendel 100 cm | Pcs | 330.000 | 330.000 | 412.500 | 412.500 |
Grendel sss 15 cm | Pcs | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 341.000 |
Baut Viser | Pcs | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
Kunci Pintu | Set | 533.500 | 533.500 | 533.500 | 533.500 |
Untuk keterangan lebih detail bisa menghubungi admin di tel: 0853-1154-1070
No | Type Rel | Satuan | Harga | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | WS-100 RD2 NYLON | Set | RP 742.500 | MAKS. BERAT PINTU 50 KG | ||
02 | WS-100 RD2 BESI | -||- | RP 759.000 | -II- | ||
03 | WS-100 RD4 NYLON | -||- | RP 984.500 | MAKS. BERAT PINTU 75 KG | ||
04 | WS-100 RD4 BESI | -||- | RP 1.039.500 | -II- | ||
05 | WS-150 RD4 NYLON | -||- | RP 1.166.000 | MAKS. BERAT PINTU 100 KG | ||
06 | WS-150 RD4 BESI | -||- | RP 1.199.000 | MAKS. BERAT PINTU 100 KG | ||
07 | WS-180 RD2 NYLON | -||- | RP 588.500 | MAKS. BERAT PINTU 60 KG | ||
08 | WS-200 RD4 NYLON | -||- | RP 1.672.000 | MAKS. BERAT PINTU 100 KG | ||
09 | WS-200 RD4 BESI | -||- | RP 1.782.000 | MAKS. BERAT PINTU 100 KG | ||
10 | WS-90 RD2 NYLON | -||- | RP 429.000 | MAKS. BERAT PINTU 40 KG | ||
By admin rel pintu garasi
No comments:
Post a Comment